USL Super League · Mar 28, 2026 19:00
Brooklyn Women
PWR 35
PWR 35
1-1
predicted
Lexington Women
PWR 35
PWR 35
39%
26%
35%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
0-1 (24%)0-2 (19%)0-0 (15%)0-3 (10%)1-1 (7%)1-2 (6%)
All Markets
1X2
SKIP
Over 2.5
30%
Under 2.5
70%
70%
BTTS
No
No 21%
Over 3.5
26%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Brooklyn Women
LWLLD
STABLE
Lexington Women
WDLLW
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
Youth team excluded: Women
Expected Goals (xG)
0.30
Brooklyn Womenvs
1.63
Lexington WomenGoal Probability
Brooklyn Wo…
0
74%
1
22%
2
3%
3
0%
4
0%
Lexington W…
0
20%
1
32%
2
26%
3
14%
4
6%
CORRECT SCORES
1-1 (13%)1-0 (10%)0-1 (10%)2-1 (8%)1-2 (8%)0-0 (8%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 93% | 8% | OVER |
| 1.5 | 73% | 27% | OVER |
| 2.5 | 48% | 52% | - |
| 3.5 | 26% | 74% | UNDER |
| 4.5 | 12% | 88% | UNDER |
| 5.5 | 5% | 95% | UNDER |
| 6.5 | 2% | 98% | UNDER |
League Position
#8
Brooklyn Wo…-6
Gap#2
Lexington W…
WR 30% 19 pts
WR 38% 30 pts
Brooklyn Women
6.0%
| Mar 22 | Brookly… v Carolin… | 0-1 |
| Mar 18 | Brookly… v Tampa B… | 0-3 |
| Mar 15 | Brookly… v Spokane… | 3-0 |
| Mar 07 | Brookly… v DC Powe… | 0-2 |
| Feb 14 | Brookly… v Fort La… | 3-3 |
| Jan 31 | Brookly… v Dallas … | 1-1 |
| Dec 14 | Brookly… v Tampa B… | 0-3 |
| Dec 06 | Brookly… v Carolin… | 1-0 |
| Nov 22 | Brookly… v Spokane… | 1-0 |
| Nov 15 | Brookly… v Lexingt… | 0-2 |
Lexington Women
10.0%
| Mar 21 | Lexingt… v Fort La… | 2-0 |
| Mar 19 | Lexingt… v Dallas … | 2-2 |
| Mar 08 | Lexingt… v Dallas … | 0-1 |
| Feb 21 | Lexingt… v Sportin… | 0-3 |
| Feb 07 | Lexingt… v Carolin… | 1-2 |
| Feb 01 | Lexingt… v Fort La… | 1-3 |
| Dec 20 | Lexingt… v Dallas … | 1-1 |
| Dec 13 | Lexingt… v DC Powe… | 2-2 |
| Dec 06 | Lexingt… v Spokane… | 1-1 |
| Nov 23 | Lexingt… v Tampa B… | 1-1 |
Head-to-Head (6)
| Nov 15, 2025 | Brooklyn Women | 0-2 | Lexington Wom… |
| Sep 07, 2025 | Lexington Wom… | 2-0 | Brooklyn Women |
| Apr 19, 2025 | Brooklyn Women | 1-1 | Lexington Wom… |
| Mar 02, 2025 | Lexington Wom… | 0-0 | Brooklyn Women |
| Dec 08, 2024 | Lexington Wom… | 0-3 | Brooklyn Women |
| Sep 28, 2024 | Brooklyn Women | 1-0 | Lexington Wom… |
Decision Breakdown
Player
40%
Momentum
35%
Standings
38%
Market
50%
High draw risk (53%) - confidence penalized
Key Factors
Brooklyn Women struggling (3L in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.