CONMEBOL U20 Femenino · Feb 05, 2026 21:00
Betting Verdict
2/4
SourcesHOME
Pick86%
Confidence1.05x
Odds2 sources agree - Moderate confidence
ML (0)
Odds
Stats
Watched
| Bookmaker | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Powbet | 1.05 | 8.50 | 36.00 | 1.40 | 2.54 |
| Vave | 1.06 | 7.80 | 29.00 | 1.42 | 2.50 |
| TonyBet | 1.06 | 7.80 | 29.00 | 1.42 | 2.50 |
| Fezbet | 1.05 | 8.50 | 36.00 | 1.40 | 2.54 |
| 20Bet | 1.06 | 7.80 | 29.00 | 1.42 | 2.50 |
| Jackbit | 1.05 | 7.15 | 26.10 | 1.40 | 2.41 |
| Goldenbet | 1.05 | 7.15 | 26.10 | 1.40 | 2.41 |
| Freshbet | 1.05 | 7.15 | 26.10 | 1.40 | 2.41 |
| Mystake | 1.05 | 7.15 | 26.10 | 1.40 | 2.41 |
| Stake.com | 1.05 | 7.40 | 27.00 | 1.41 | 2.45 |
AI Predictions 0
0.0-0.0
Consensus0.0%
Home0.0%
Draw0.0%
AwayNo AI predictions available yet
Head-to-Head
Brazil U20 Wo…
50%
0 Wins
0 D
Ecuador U20 W…
50%
0 Wins